  
  
  
 
				
  
  
 | 
  
  A. Beschäftigte,  
	deren Eingruppierung sich nach der Anlage 1a zum BAT/BAT-O richtet
	
		
			
			
		
		
			| 
			Vergütungs-gruppe | 
			
			Tarifgebiet West (in 
			Euro) | 
			
			Tarifgebiet Ost (in 
			Euro) | 
		 
		
			| ab 01.10.2005 | 
			ab 01.07.2006 | 
			ab 01.07.2007 | 
		 
		
			| Vergr. I | 
			30,20 | 
			27,32 | 
			27,75 | 
			28,19 | 
		 
		
			| Vergr. Ia | 
			27,68 | 
			25,05 | 
			25,45 | 
			25,85 | 
		 
		
			| Vergr. Ib | 
			25,46 | 
			14,04 | 
			23,40 | 
			23,77 | 
		 
		
			| Vergr. II | 
			23,32 | 
			21,10 | 
			21,44 | 
			21,77 | 
		 
		
			| Vergr. III | 
			21,06 | 
			19,05 | 
			19,35 | 
			19,66 | 
		 
		
			| Vergr. IVa | 
			19,38 | 
			17,52 | 
			17,80 | 
			18,08 | 
		 
		
			| Vergr. IVb | 
			17,84 | 
			16,14 | 
			16,40 | 
			16,65 | 
		 
		
			| Vergr. Vb | 
			17,20 | 
			15,57 | 
			15,81 | 
			16,06 | 
		 
		
			| Vergr. Vc | 
			16,36 | 
			14,81 | 
			15,04 | 
			15,28 | 
		 
		
			| Vergr. VIb | 
			15,19 | 
			13,74 | 
			13,95 | 
			14,17 | 
		 
		
			| Vergr. VII | 
			14,25 | 
			12,89 | 
			13,10 | 
			13,30 | 
		 
		
			| Vergr. VIII | 
			13,39 | 
			12,11 | 
			12,31 | 
			12,50 | 
		 
		
			| Vergr. IXa | 
			12,89 | 
			11,67 | 
			11,85 | 
			12,04 | 
		 
		
			| Vergr. IX | 
			12,65 | 
			11,44 | 
			11,63 | 
			11,81 | 
		 
		
			| Vergr. X | 
			12,01 | 
			10,87 | 
			11,04 | 
			11,22 | 
		 
	 
	
					
	
	 |