Gehalt: Gehälter im öffentlichen Dienst kostenlosPrivatlizenz für 10 EuroUnterjährige Updates sind kostenlos.

Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)

Teil K

Besonderer Teil Krankenhäuser (BT-K)

Anlage C

Zu § 46 Abs. 4 (Bereitschaftsdienstentgelt)

B

Beschäftigte, deren Eingruppierung sich nach Anlage 1b BAT/BAT-O richtet

Trimain ab 90 Euro

B. Beschäftigte,
deren Eingruppierung sich nach der Anlage 1b zum BAT/BAT-O richtet

Vergütungs-gruppe Tarifgebiet West (in Euro) Tarifgebiet Ost (in Euro)
ab 01.10.2005 ab 01.07.2006 ab 01.07.2007
Kr. XIII 25,07 22,68 23,04 23,41
Kr. XII 23,10 20,91 21,24 21,57
Kr. XI 21,79 19,72 20,03 20,35
Kr. X 20,49 18,54 18,83 19,13
Kr. IX 19,29 17,45 17,73 18,00
Kr. VIII 18,95 17,15 17,42 17,69
Kr. VII 17,88 16,18 16,43 16,69
Kr. VI 17,34 15,69 15,94 16,19
Kr. Va 16,70 15,11 15,35 15,59
Kr. V 16,25 14,71 14,95 15,18
Kr. IV 15,44 13,97 14,19 14,42
Kr. III 14,64 13,24 13,45 13,66
Kr. II 13,93 12,61 12,81 13,01
Kr. I 13,30 12,03 12,22 12,42
Datenschutz