Gehalt: Gehälter im öffentlichen Dienst kostenlosPrivatlizenz für 10 EuroUnterjährige Updates sind kostenlos.

Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)

Teil A

Allgemeiner Teil

Anhänge und Anlagen

Anl. B (Bund)

Entgelttabelle 92,5 %

Anlage B (Bund) Tabelle TVöD / Bund -
Bemessungssatz Tarifgebiet Ost 92,5 v.H. - (gültig ab 1. Oktober 2005)

Entgelt-gruppe Grundentgelt Entwicklungsstufen
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
15 3.130 3.478 3.608 4.070 4.422  
14 2.831 3.145 3.330 3.608 4.033  
13 2.606 2.895 3.053 3.358 3.783  
12 2.331 2.590 2.960 3.284 3.700  
11 2.248 2.498 2.683 2.960 3.362  
10 2.165 2.405 2.590 2.775 3.127  
9 1.906 2.118 2.229 2.525 2.757  
8 1.782 1.980 2.072 2.155 2.248 2.306
7 1.665 1.850 1.970 2.063 2.132 2.197
6 1.632 1.813 1.906 1.993 2.054 2.114
5 1.561 1.734 1.822 1.910 1.975 2.021
4 1.482 1.647 1.758 1.822 1.887 1.925
3 1.457 1.619 1.665 1.739 1.795 1.845
2 1.340 1.489 1.536 1.582 1.684 1.790
1   1.190 1.212 1.240 1.265 1.332
Datenschutz