|  | 
 
	
	 A. Einleitung/ Grundsätze   Den Bestimmungen der Anlage 1 zu den AVR 
	wird die folgende Vorbemerkung vorangestellt: „ 
		erhöht; 
		abweichend davon gelten diese Mittelwerte und ihre Erhöhung im Gebiet 
		der Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, 
		Thüringen und Sachsen ab 1. April 2008.
		Die Bundeskommission der 
		Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes hat nach § 
		10 ihrer Ordnung eine umfassende Regelungszuständigkeit mit Ausnahme der 
		Bereiche, die ausschließlich den Regionalkommissionen der 
		Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes zugewiesen 
		sind. Diese sind ausschließlich zuständig für die Festlegung der Höhe 
		aller Vergütungsbestandteile, des Umfangs der regelmäßigen Arbeitszeit 
		und des Umfangs des Erholungsurlaubs. Hierbei sind sie an die von der 
		Bundeskommission beschlossenen Mittelwerte und die festgelegten 
		Bandbreiten gebunden.
		Die Bundeskommission nimmt diese 
		Beschlusskompetenz wahr und legt eine neue Vergütungsstruktur fest. Die 
		neue Regelvergütung setzt sich zusammen aus der Grundvergütung nach den 
		Anlagen 3 und 3a zu den AVR mit Stand vom 31. Dezember 2007, dem 
		Ortszuschlag der Stufe 1 nach Anlage 4 zu den AVR mit Stand vom 31. 
		Dezember 2007 sowie der Allgemeinen Zulage nach Anlage 10 zu den AVR mit 
		Stand vom 31. Dezember 2007.
 Die Mittelwerte der neuen Regelvergütungstabellen der neuen Anlagen 3 
		und 3a zu den AVR werden für die Vergütungsgruppen 9 bis 1 der Anlagen 
		2, 2b und 2d AVR sowie für die Vergütungsgruppen Kr 3 bis Kr 14 der 
		Anlagen 2a und 2c AVR vom 1. Januar 2008 bis zum 31. Dezember 2008 um 
		50,- Euro und anschließend um 1,6 v.H. erhöht; abweichend davon gelten 
		diese Mittelwerte und ihre Erhöhung im Gebiet der Bundesländer 
		Mecklenburg- Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und 
		Sachsen ab 1. April 2008.
 
 Eine weitere Erhöhung dieser Mittelwerte um 4,3 v.H. gilt vom 1. Januar 
		2009 bis zum 31. Dezember 2009. Die Festlegung dieser Mittelwerte endet 
		am 31. Dezember 2009.
 
 Die Mittelwerte der neuen Regelvergütungstabellen der neuen Anlagen 3 
		und 3a zu den AVR werden für die Vergütungsgruppen 12 bis 10 der Anlage 
		2 AVR sowie Kr 1 bis Kr. 2 der Anlagen 2a und 2c AVR vom 1. Januar 2008 
		bis zum 31. Dezember 2008 um 1,6 v.H.
 
 Eine weitere Erhöhung dieser Mittelwerte um 4,3 v.H. gilt vom 1. Januar 
		2009 bis zum 31. Dezember 2009. Die Festlegung dieser Mittelwerte endet 
		am 31. Dezember 2009.
 Die Bundeskommission nimmt weiterhin 
		ihre Beschlusskompetenz wahr, indem sie Mittelwerte und Bandbreiten für 
		die Höhe von Vergütungsbestandteilen und für den Umfang der regelmäßigen 
		Arbeitszeit nach § 1 der Anlage 5 zu den AVR festlegt. Soweit und 
		solange die Bundeskommission für den Zeitraum nach dem 31. Dezember 2009 
		keine neuen Mittelwerte für die Höhe der Vergütungsbestandteile und für 
		den Umfang der regelmäßigen Arbeitszeit nach § 1 der Anlage 5 zu den AVR 
		festgelegt hat, besteht ab dem 1. Januar 2010 keine Möglichkeit für die 
		Regionalkommissionen, neue Werte zur Höhe der Vergütungsbestandteile und 
		zum Umfang der Arbeitszeit zu beschließen. Es gelten die zu diesem 
		Zeitpunkt gültigen Werte der Regionalkommissionen unverändert fort. 
		Beschlüsse nach § 11 AK-Ordnung sind weiterhin zulässig.  Bei den Vergütungsbestandteilen und beim 
		Umfang des Erholungsurlaubes, für die die Bundeskommission keine 
		mittleren Werte und keine Bandbreiten festgelegt hat, gelten die Werte 
		der AVR mit Stand vom 31. Dezember 2007 unverändert fort. Soweit eine Regionalkommission durch 
		Beschluss innerhalb der von der Bundeskommission festgelegten 
		Bandbreiten Werte zur Höhe der Vergütungsbestandteile und zum Umfang der 
		regelmäßigen Arbeitszeit festlegt, werden die von der Bundeskommission 
		veränderten Vergütungsstrukturen im Allgemeinen Teil und in den Anlagen 
		1, 3, 3a, 3b, 3c, 4, 6a, 7 und 10 zu den AVR übernommen und zum Tag der 
		Umstellung die betroffenen Bestimmungen mit Stand 31. Dezember 2007 
		durch die neuen Vergütungsregelungen, Tabellen und Werte für diese 
		Region ersetzt. Soweit etwa für Mitarbeiter im Gebiet der Bundesländer 
		Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und 
		Sachsen ein abweichender Stichtag für die Umstellung festgelegt wird, 
		gelten die Werte der AVR mit Stand vom 31. Dezember 2007 bis zu diesem 
		Zeitpunkt unverändert fort.
 Soweit Mitarbeiter von den Regelungen zu 
		den Vergütungsstrukturen der AVR mit Stand 31. Dezember 2007 in die 
		neuen Regelungen zu den Vergütungsstrukturen der AVR zum Tag der 
		Umstellung überführt werden, gelten die Überleitungs- und 
		Besitzstandsregelungen der neuen Anlagen 1a, 1b und 7a zu den AVR.  Die Bestimmungen der AVR zu 
		Vergütungsstrukturen, Vergütungshöhe und der Dauer der regelmäßigen 
		Arbeitszeit mit Stand 31. Dezember 2007 gelten im Bereich einer 
		Regionalkommission solange fort, bis diese entsprechend § 10 der 
		AK-Ordnung zu den in den Abschnitten B bis H vorgegebenen Werten im 
		Rahmen der vorgegebenen Bandbreiten Beschlüsse gefasst hat.“   |